Saat ini, banyak penjual yang menawarkan harga top up diamond Free Fire dengan harga yang bervariasi.
Kita tahu bahwa Free Fire merupakan salah satu game battle royale yang populer, dan diamond adalah mata uang utama yang digunakan untuk membeli item in-game.
Dengan memiliki diamond ini, para pemain bisa lebih leluasa dalam memainkan game ini.
Gimana Dapetin Diamond di Free Fire?
Bagi para pemain yang ingin mengumpulkan diamond tanpa harus mengeluarkan uang, berikut adalah beberapa cara mudah untuk mendapatkannya.
1. Mengikuti Turnamen
Salah satu cara untuk mendapatkan diamon adalah dengan mengikuti turnamen Free Fire yang berhadiah diamond.
Banyak komunitas dan yang menyelenggarakan turnamen dengan hadiah diamond kepada pemenangnya.
Jika Anda memiliki kemampuan bermain yang baik, ini bisa menjadi peluang untuk meraih diamond secara gratis.
2. Ikut Event Garena
Garena sebagai pengembang Free Fire seringkali menyelenggarakan berbagai event menarik dengan hadiah-hadiah menarik, termasuk diamond.
Pastikan Anda selalu mengikuti event-event yang diadakan Garena.
Bisa jadi, kamu beruntung dan mendapatkan sejumlah diamond tanpa harus mengeluarkan uang.
3. Mengikuti Giveaway
Baik di media sosial maupun platform lainnya, seringkali mengadakan giveaway berupa diamond untuk para followersnya.
Biasanya giveaway ini dilakukan oleh seorang YouTuber Gaming atau bahkan pro player.
Untuk mendapatkan diamond secara gratis, pastikan kamu aktif dalam giveaway yang diadakan untuk memperbesar peluang mendapatkan diamond.
Berapa Harga Top Up Diamond Free Fire
Untuk harga top up diamond Free Fire berbeda-beda berdasarkan nominalnya. Saat ini tersedia nominal 5 diamond hingga 7290 diamond.
Berikut ini harga selengkapnya.
Nominal Diamond | Harga Diamond |
---|---|
5 Diamond | Rp 978 |
10 Diamond | Rp 2.041 |
12 Diamond | Rp 2.165 |
15 Diamond | Rp 2.725 |
20 Diamond | Rp 3.759 |
25 Diamond | Rp 4.619 |
30 Diamond | Rp 5.430 |
50 Diamond | Rp 6.370 |
40 Diamond | Rp 7.097 |
55 Diamond | Rp 7.950 |
60 Diamond | Rp 8.692 |
70 Diamond | Rp 9.505 |
75 Diamond | Rp 10.268 |
80 Diamond | Rp 10.946 |
90 Diamond | Rp 12.714 |
95 Diamond | Rp 13.596 |
100 Diamond | Rp 13.746 |
120 Diamond | Rp 15.968 |
130 Diamond | Rp 17.692 |
145 Diamond | Rp 20.037 |
140 Diamond | Rp 20.098 |
150 Diamond | Rp 20.865 |
160 Diamond | Rp 22.019 |
180 Diamond | Rp 25.001 |
190 Diamond | Rp 25.526 |
200 Diamond | Rp 27.287 |
210 Diamond | Rp 29.577 |
250 Diamond | Rp 34.616 |
280 Diamond | Rp 37.925 |
300 Diamond | Rp 40.562 |
350 Diamond | Rp 47.255 |
355 Diamond | Rp 47.375 |
405 Diamond | Rp 54.643 |
400 Diamond | Rp 54.936 |
425 Diamond | Rp 57.072 |
475 Diamond | Rp 61.261 |
500 Diamond | Rp 66.922 |
510 Diamond | Rp 68.707 |
545 Diamond | Rp 71.298 |
565 Diamond | Rp 74.170 |
600 Diamond | Rp 79.434 |
635 Diamond | Rp 80.651 |
720 Diamond | Rp 89.200 |
700 Diamond | Rp 92.491 |
770 Diamond | Rp 103.143 |
800 Diamond | Rp 105.582 |
790 Diamond | Rp 105.625 |
860 Diamond | Rp 114.340 |
925 Diamond | Rp 117.250 |
930 Diamond | Rp 124.652 |
1000 Diamond | Rp 132.025 |
1050 Diamond | Rp 138.070 |
1075 Diamond | Rp 142.075 |
1080 Diamond | Rp 142.305 |
1200 Diamond | Rp 161.823 |
1300 Diamond | Rp 174.694 |
1440 Diamond | Rp 189.629 |
1450 Diamonds | Rp 194.629 |
1875 Diamond | Rp 240.765 |
2000 Diamond | Rp 268.825 |
2100 Diamond | Rp 292.717 |
2180 Diamonds | Rp 300.139 |
2225 Diamond | Rp 311.681 |
2575 Diamond | Rp 327.627 |
2750 Diamond | Rp 366.365 |
3000 Diamond | Rp 379.570 |
3310 Diamond | Rp 418.843 |
3640 Diamonds | Rp 468.739 |
3675 Diamond | Rp 470.361 |
4000 Diamond | Rp 521.143 |
7290 Diamond | Rp 916.945 |
Kesimpulan
Harga top up diamond memang berbeda-beda tergandung dengan nominalnya. Semakin besar nominalnya, maka harganya akan lebih mahal.
Agar mendapatkan harga murah, Anda bisa mencoba membeli di penjual yang menyediakan promo.